|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LED-Marke: | Epistar-/cree | Energie: | 150W |
|---|---|---|---|
| Farbe: | RGB | Pixel-Neigung: | P25*25 |
| Schirmmaß: | Besonders angefertigt | Anzeigenfunktion: | Video, Grafiken, Animation |
| Produkt-Name | Jalousien-Schirm BAD P25 346 Reihen-LED | ||
| Einzelteil nein. | MBP25A | MBP25B | MBP25C |
| Pixel-Neigung [Millimeter] | 25mm (H)*25mm (V) | 25mm (H)*50mm (V) | 25mm (H)*50mm (V) |
| LED-Dichte sq m. | 1600pcs/sqm. | 800pcs/sqm. | 800pcs/sqm. |
| Lichtquelle-Modell | 346 1R1G1BDIP | 346 1R1G1BDIP | 346 2R2G2BDIP |
| Größe/Einheit | 1200mm (L)*500mm (H) | 1200mm (L)*1000mm (H) | 1200mm (L)*1000mm (H) |
| Maximales Powe/sq m. | 425W/sqm. | 215W/sqm. | 275W/sqm. |
| Durchschnittliche Energie sq m. | 145W/sqm. | 75W/sqm. | 95W/sqm. |
| Gewicht | 18.5kg/sqm. | 10kg/sqm. | 10.8kg/sqm. |
| Helligkeit (CD sq m) | >9000CD/sqm. | >5100CD/sqm. | >7800CD/sqm. |
| Transparenz | >45% | >72% | >72% |
| Lichtquelle-Marke | Epistar | ||
| Entschließung | 20pixel*48pixel | ||
| Betrachtungs-Winkel | ° 120° (H) /60 (V) | ||
| Spannung | DC36-48V | ||
| Lichtstrahl-Größe (Millimeter) | 14mm*1200mm | ||
| Grey Scale | 65536 | ||
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | >5000Hz | ||
Ansprechpartner: Ms. Lily Li
Telefon: 86 17817991520
Faxen: 0086-755-33805155