Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eingangsspannung: | AC220v | Helligkeit: | >4200CD/sqm |
---|---|---|---|
LED-Quantität: | 4416pixel/sqm | Höchstleistung: | 400W/sqm |
Pixelneigung (Millimeter): | 10.4mm (H)*10.4mm (V) | Transparenz: | >90% |
Markieren: | 400W/m2 transparenter Schirm des Glas-LED,P10.4 transparenter Schirm des Glas-LED,400W/Sqm transparenter Schirm des Glas-LED |
Transparenter Glas-LED Schirm 400W/Sqm P10.4 für Einkaufszentrum
Minvol ist auf LED-Gebiet seit 2011 spezialisiert worden. Wir sind ein führender Hersteller ein Anbieter der technischen Lösung von farbenreichem Innen und geführte Anzeige im Freien, Miet-LED-Anzeige, Module in denen in Shenzhen-Stadt, Provinz Guang Dong, China führte. Transparente Glas-LED-Anzeige ist ein spezielles Produkt in der LED-Anzeigenindustrie. Sie schaut kühl und attraktiv. Weil sie transparent ist, blockiert sie nicht die Anblickansicht hinter das Glas. Hauptanwendungsstandorte sind: Einkaufszentrum, Speicher 4S, Unternehmensgebäude, etc.
Produktparameter
Produkt-Name: | Transparenter Glasschirm P10.4 |
Kein Einzelteil: | MH-ZHP-P10.4 |
Lichtquelle-Modell: | 2121 |
Größe/Einheit: | 1500mm (L)*500mm (H) |
Betrachtungs-Winkel: | H120°/V120° |
Energie (W)/㎡: | 400W/㎡ |
Durchschnitt Power/㎡(W): | 120W/㎡ |
Spannung: | AC220V |
Pixel-Neigung (Millimeter): | 10.4mm (H)*10.4mm (V) |
Entschließung: | 92pixel*48pixel/Unit |
LED quantity/㎡ (PCS): | 4416 pixel/㎡ |
Helligkeit (CD/㎡): | >4200CD/㎡ |
Grey Scale: | 65536 |
Bildwiederholfrequenz (Hz): | >3840Hz |
Transparenz: | >90% |
Gewicht: | 10kg/Unit |
Schutz-Grad: | IP66 |
Operations-Temperatur: | -20℃~45℃ |
Lebenszeit: | Stunden ≥100000 |
In Verbindung stehendes CERT.: | CER RoHS FCC |
Produktbilder
Modulgröße
Produkt-Installations-Diagramm
Projektbilder
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: 86 17817991520