Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
LED-Marke: | Epistar-/cree | Energie: | 115W |
---|---|---|---|
Farbe: | RGB | Pixel-Neigung: | P31.25*31.25 |
Schirmmaß: | Besonders angefertigt | Verwendung: | Im Freien |
Anzeigenfunktion: | Video, Animation, Bilder, Text | ||
Markieren: | Transparenter Schirm P31.25 LED,115W,das geführte Anzeigen annonciert |
Produkt-Name: | Jalousienschirm P31.25*31.25 LED |
Einzelteil nein: | MBP31.25C |
Lichtquelle-Marke: | Epistar |
Lichtquelle-Modell: | BAD 346 2R2G2B |
Größe/Einheit: | 1500mm (L)*625mm (H) |
Betrachtungs-Winkel: | H120°/V60° |
Energie (W)/㎡: | 320W/㎡ |
Durchschnitt Power/㎡(W): | 110W/㎡ |
Spannung: | DC36-48V |
Pixel-Neigung (Millimeter): | 31.25mm (H)*31.25mm (V) |
Lichtstrahl-Größe (Millimeter): | 14mm*1500mm |
Entschließung: | 20pixel*48pixel/Unit |
LED quantity/㎡ (PCS): | 1024PCS/㎡ |
Helligkeit (CD/㎡): | >9000CD/㎡ |
Grey Scale: | 65536 |
Bildwiederholfrequenz (Hz): | >5000Hz |
Transparenz: | >56% |
Gewicht: | 12kg/Unit |
Schutz-Grad: | IP66 |
Operations-Temperatur: | -20℃~45℃ |
Lebenszeit: | Stunden ≥50000 |
In Verbindung stehendes CERT.: | CER RoHS FCC |
Ansprechpartner: Hoy Shen
Telefon: +8613128827345