Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
LED-Marke: | Epistar | Eingangsspannung: | DC36-48V |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 7200cd/sqm | LED-Farbe: | RGB |
Modulgröße: | 1200mm (L)*800mm (H) | Betrachtungs-Winkel: | H120°/V60° |
Große Größen-Werbungs-führte transparenter Videowand-Schirm P25X50 2R2G2B Pixel-Medien-Fassade für im Freien
Transparenter Schirm LED hat die Eigenschaften der leichten, hohen Helligkeit, der hohen Transparenz und des niedrigen Windladens, die Durchbrüche viele Beschränkungen der Gebäudewand für traditionelle LED-Anzeige.
Produktparameter
Produkt-Name: | Jalousienschirm P25*50 LED |
Kein Einzelteil: | MH-G-2R2G2B-P25*50E |
Lichtquelle-Marke: | Epistar |
Lichtquelle-Modell: | BAD 346 2R2G2B |
Größe/Einheit: | 1200mm (L)*800mm (H) |
Betrachtungs-Winkel: | H120°/V60° |
Energie (W)/㎡: | 260W/sqm |
Durchschnitt Power/㎡(W): | 90W/sqm |
Spannung: | DC36-48V |
Pixel-Neigung (Millimeter): | 25mm (H)*50mm (V) |
Lichtstrahl-Größe (Millimeter): | 14mm*1200mm |
Entschließung: | 16pixel*48pixel/Unit |
LED quantity/㎡ (PCS): | 800 Pixel/sqm |
Helligkeit (CD/㎡): | >7200CD/sqm |
Grey Scale: | 65536 |
Bildwiederholfrequenz (Hz): | >5000Hz |
Transparenz: | >72% |
Gewicht: | 10.8kg/sqm |
Schutz-Grad: | IP67 |
Operations-Temperatur: | -20℃~50℃ |
Lebenszeit: | Stunden ≥50000 |
In Verbindung stehendes CERT.: | CER RoHS FCC |
Produktbilder
Modulgröße
Produkt-Installations-Diagramm
Regelschema
Projektbilder
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: 86 17817991520