Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Eingangsspannung: | AC85~265V | Helligkeit: | >4000CD/sqm |
---|---|---|---|
LED-Quantität: | 9216pixel/sqm | Höchstleistung: | 800W/sqm |
Rohrchipfarbe: | RGB | Modulgröße: | 1000mm (L)*250mm (H) |
Markieren: | P10.4 intelligenter Schirm des Grill-LED,800W/sqm intelligenter Schirm des Grill-LED,intelligenter Schirm AC85V-Grill-LED |
P10.4 transparenter intelligenter Schirm des Grill-LED mit Leichtgewichtler
Produktbeschreibung
Produktparameter
Produkt-Name: | Intelligenter Schirm der Wolke P10.4 |
Kein Einzelteil: | MH-ICS-P10.4 |
Lichtquelle-Modell: | 2427 |
Größe/Einheit: | 1000mm (L)*250mm (H) |
Betrachtungs-Winkel: | H120°/V120° |
Energie (W)/㎡: | 800W/㎡ |
Durchschnitt Power/㎡(W): | 270W/㎡ |
Spannung: | AC85-265V |
Pixel-Neigung (Millimeter): | 10.4mm (H)*10.4mm (V) |
Entschließung: | 96pixel*24pixel/Unit |
LED quantity/㎡ (PCS): | 9216 pixel/㎡ |
Helligkeit (CD/㎡): | >4000CD/㎡ |
Grey Scale: | 65536 |
Bildwiederholfrequenz (Hz): | >3840Hz |
Transparenz: | >72% |
Gewicht: | 2.5kg/Unit |
Schutz-Grad: | IP43 |
Operations-Temperatur: | -20℃~45℃ |
Lebenszeit: | Stunden ≥50000 |
In Verbindung stehendes CERT.: | CER RoHS FCC |
Produktbilder
Modulgröße
Produkt-Installations-Diagramm
Projektbilder
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: 86 17817991520