|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LED-Marke: | Epistar-/cree | Energie: | 250w/sqm |
|---|---|---|---|
| Farbe: | RGB | Pixel-Neigung: | P25*25 |
| Größe/Einheit: | 1200mm (L)*400mm (H) | LED quantity/㎡ (PCS): | 1600pixel/sqm |
| Helligkeit (CD/㎡): | >14400CD/sqm | ||
| Hervorheben: | P25*25 transparenter Bleischirm,250W/sqm Bleischirm,Pixel 1600/sqm Bleischirm |
||
Farbenreicher transparenter Bleischirm im Freien RGB P25*25 HD
| Produkt-Name: | Transparenter Schirm P25*25 LED |
| Kein Einzelteil: | MH-D-2R2G2B-P25*25E |
| Lichtquelle-Marke: | Epistar |
| Lichtquelle-Modell: | BAD 2R2G2B |
| Größe/Einheit: | 1200mm (L)*400mm (H) |
| Betrachtungs-Winkel: | H120°/V60° |
| Energie (W)/㎡: | 600W/sqm |
| Durchschnitt Power/㎡(W): | 200W/sqm |
| Spannung: | DC36-48V |
| Pixel-Neigung (Millimeter): | 25mm (H)*25mm (V) |
| Lichtstrahl-Größe (Millimeter): | 10.5mm*1200mm |
| Entschließung: | 16pixel*48pixel/Unit |
| LED quantity/㎡ (PCS): | 1600pixel/sqm |
| Helligkeit (CD/㎡): | >14400CD/sqm |
| Grey Scale: | 65536 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz): | >5000Hz |
| Transparenz: | >58% |
| Gewicht: | 11.6kg/sqm |
| Schutz-Grad: | IP67 |
| Operations-Temperatur: | -20℃~50℃ |
| Lebenszeit: | Stunden ≥50000 |
| In Verbindung stehendes CERT.: | CER RoHS FCC |
Produkt-Installations-Diagramm
![]()
Regelschema
![]()
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: 86 17817991520
Faxen: 0086-755-33805155