|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LED-Marke: | Epistar-/cree | Energie: | 260W |
|---|---|---|---|
| Farbe: | RGB SMD | Pixel-Neigung: | P16*16 |
| Verwendung: | Im Freien | Anzeigenfunktion: | Video |
| Schirmmaß: | Besonders angefertigt | Anwendung: | Werbung im Freien geführt |
| Hervorheben: | 260W,das LED-Brett annonciert,16bit |
||
| Maschensieb P16 LED | MH-M-SMD-P16 |
| Pixel-Neigung | 16mm |
| Pixel-Dichte | 3906/sq.m. |
| Pixel pro Fliese | 64x32 |
| LED-Konfiguration | SMD 3 in-1 |
| Helligkeit (CD/㎡) | >7800CD |
| Betrachtungs-Winkel | H120°/V120° |
| Transparenz | >55% |
| Fliesenmaß (WxHxD) | 1024mm x 512mm x 88mm |
| Fliesen-Gewicht | 7.5Kg |
| IP (Front u. Rückseite) | IP66 |
| Grey Scale | 16bit |
| Scan | Statisch |
| Bildwiederholfrequenz | >11520Hz |
| Spannung | AC85V--AC265V |
| Max Power pro Fliese | Energie 800W /M2 260W/average |
| Steuermodus | Computer oder Sd-Karte |
| Streifen-Orientierung | Horizontal oder vertikal |
| Installation | Feldinstallation |
| Lebenszeit | ≥100,000h |
| Funktionierender Temp/Feuchtigkeit | -40℃--45℃, 10%--90%RH |
| Speichertemp/-feuchtigkeit | -40℃--60℃, 10%--90%RH |
Ansprechpartner: Ms. Lily Li
Telefon: 86 17817991520
Faxen: 0086-755-33805155