|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LED-Marke: | Nationstar | Eingangsspannung: | AC85~265V |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 4500CD/sqm | LED-Farbe: | RGB |
| LED-Quantität: | 16384pixel/sqm | transparent: | >60% |
| Betrachtungs-Winkel: | H/V: 160°/140° | Protctions-Niveau: | IP42, passend für Innen |
| Hervorheben: | Videowand-Schirm P3.9 HD,Videowand-Schirm 4500CD/sqm HD,Videowand-Schirm SMD1921 HD |
||
Transparenter LED Schirm hohe Helligkeits-Einzelhandelsgeschäft-Glas-Windows LED Videodarstellungs-P3.9 P7.8
Produktbeschreibung
Produktparameter
| Produkt-Name: | Transparenter Schirm P7.81*7.81 LED |
| Kein Einzelteil: | MH-M1000-P3.9x7.8 |
| Lichtquelle-Marke: | Nationstar |
| Lichtquelle-Modell: | SMD1921 |
| Größe/Einheit: | W: 500mm*H1000mm*D58mm |
| Betrachtungs-Winkel: | H160°/V140° |
| Energie (W)/㎡: | 800W/sqm |
| Durchschnitt Power/㎡(W): | 270W/sqm |
| Spannung: | AC85~265V |
| Pixel-Neigung (Millimeter): | 3.91mm (H)*7.81mm (V) |
| Entschließung: | 128pixel*128pixel/Unit |
| LED quantity/㎡: | 32768pixel/sqm |
| Helligkeit (CD/㎡): | >4500CD/sqm |
| Grey Scale: | 65536 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz): | >1920Hz |
| Transparenz: | >62% |
| Gewicht: | 10kg/sqm |
| Schutz-Grad: | IP43 |
| Operations-Temperatur: | -20℃~45℃ |
| Lebenszeit: | Stunden ≥50000 |
| In Verbindung stehendes CERT.: | CER RoHS FCC |
Produktbilder
![]()
![]()
Modulgröße
![]()
Bauschaltplan
![]()
Projektbilder
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Lily Li
Telefon: 86 17817991520
Faxen: 0086-755-33805155