|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Eingangsspannung: | AC85~265V | Helligkeit: | >2000CD/sqm |
|---|---|---|---|
| LED-Quantität: | 4608pixel/sqm | Höchstleistung: | 400W/sqm |
| Rohrchipfarbe: | RGB | Modul-Größe: | 1500mm (L)*500mm (H) |
| Hervorheben: | Flexible geführte Anzeige Smd2121 im Freien,Flexible geführte Anzeige IP43 im Freien,Werbungs-Anschlagtafel 400W/sqm LED |
||
Werbungs-Anschlagtafel-Platte Smd MPLED P10 flexibler geführter Bildschirm farbenreiche im Freien
Produktbeschreibung
Produktparameter
| Produkt-Name: | Intelligenter Wolkenschirm P10X20 LED |
| Kein Einzelteil: | MH-ICS-P10X20 |
| Lichtquelle-Modell: | 2121 |
| Größe/Einheit: | 1500mm (L)*500mm (H) |
| Betrachtungs-Winkel: | H120°/V120° |
| Energie (W)/㎡: | 400W/㎡ |
| Durchschnitt Power/㎡(W): | 133W/㎡ |
| Spannung: | AC85-265V |
| Pixel-Neigung (Millimeter): | 10.4mm (H)*20.8mm (V) |
| Entschließung: | 144pixel*24pixel/Unit |
| LED quantity/㎡ (PCS): | 4608 pixel/㎡ |
| Helligkeit (CD/㎡): | >2000CD/㎡ |
| Grey Scale: | 65536 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz): | >3840Hz |
| Transparenz: | >86% |
| Gewicht: | 2.5kg/Unit |
| Schutz-Grad: | IP43 |
| Operations-Temperatur: | -20℃~45℃ |
| Lebenszeit: | Stunden ≥50000 |
| In Verbindung stehendes CERT.: | CER RoHS FCC |
Produktbilder
![]()
![]()
Produkt-Installations-Diagramm
![]()
Projektbilder
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: 86 17817991520
Faxen: 0086-755-33805155