Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Helligkeit: | >4200CD/sqm | LED-Quantität: | 4416pixel/sqm |
---|---|---|---|
Höchstleistung: | 400W/sqm | Pixel-Neigung (Millimeter): | 10.4mm (H)*10.4mm (V) |
Transparenz: | >90% | Verwendung: | indooror/im Freien |
Markieren: | 120W/M2 führte Film-Schirm,Geführter Film-Schirm FCC Bogen,transparenter geführter Vorhang 4200CD/Sqm |
360 Grad-klebender flexibler Glasbogen geführter Film-Schirm-transparenter Medien-Film-Schirm
Characterists:
Wetter beständig
Robuste Kabinette
Geringes Gewicht
Hohe Bildauflösung
Schnelle Rahmenrate/Bildwiederholfrequenz
Perfekter Farbkontrast sogar im direkten Sonnenlicht
Optimale Helligkeit
Verwiesenes leicht- kein Streulicht
Produktparameter
Produkt-Name: | Transparenter Glasschirm P10.4 |
Kein Einzelteil: | MH-ZHP-P10.4 |
Größe/Einheit: | 1500mm (L)*500mm (H) |
Betrachtungs-Winkel: | H120°/V120° |
Durchschnitt Power/㎡(W): | 120W/㎡ |
Spannung: | AC220V |
Pixel-Neigung (Millimeter): | 10.4mm (H)*10.4mm (V) |
Entschließung: | 92pixel*48pixel/Unit |
LED quantity/㎡ (PCS): | 4416 pixel/㎡ |
Helligkeit (CD/㎡): | >4200CD/㎡ |
Grey Scale: | 65536 |
Transparenz: | >90% |
Operations-Temperatur: | -20℃~45℃ |
In Verbindung stehendes CERT.: | CER RoHS FCC |
Produktbilder
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: 86 17817991520