|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LED-Marke: | Nationstar | Helligkeit: | 6000CD/SQM |
|---|---|---|---|
| LED-Farbe: | RGB | LED-Quantität: | 16384pixel/sqm |
| transparent: | >50% | Protctions-Niveau: | IP65, passend für Innen- und im Freien |
| Hervorheben: | LED Anschlagtafel IP65 im Freien,Transparente geführte Anzeige AC265V,Transparente flexible LED Platte SMD1921 |
||
P7.81 reparierte LED im Freien zeigen energiesparenden LED-Videowand-Schirm an
Beschreibung
1. Leichtgewichtler. Bequem, wenn die Arbeitskosten transportiert sind und installiert sind u. gespart werden, die für Flussshows passend sind.
2. Netter Auftritt und einfache Strukturen.
3. Hohe Ausprüfenhelligkeit und kein Schaden der Graustufen, die Ausprüfentechnologie für nettes Bild erzielend.
Produktparameter
| Produkt-Name: | Transparenter Schirm P7.81*7.81 LED |
| Kein Einzelteil: | MH-M W. 1000 P. 7.81x7.8 |
| Lichtquelle-Marke: | Nationstar |
| Lichtquelle-Modell: | SMD1921 |
| Größe/Einheit: | W: 500mm*H1000mm*D58mm |
| Betrachtungs-Winkel: | H120°/V120° |
| Energie (W)/㎡: | 800W/sqm |
| Durchschnitt Power/㎡(W): | 270W/sqm |
| Spannung: | AC85~265V |
| Pixel-Neigung (Millimeter): | 7.81mm (H)*7.81mm (V) |
| Entschließung: | 64pixel*128pixel/Unit |
| LED quantity/㎡: | 16384pixel/sqm |
| Helligkeit (CD/㎡): | >6000CD/sqm |
| Grey Scale: | 65536 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz): | >1920Hz |
| Transparenz: | >50% |
| Gewicht: | 10kg/sqm |
| Schutz-Grad: | IP65 |
| Operations-Temperatur: | -20℃~45℃ |
| Lebenszeit: | Stunden ≥50000 |
| In Verbindung stehendes CERT.: | CER RoHS FCC |
Produktbilder
![]()
![]()
Bauschaltplan
![]()
Projektbilder
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: 86 17817991520
Faxen: 0086-755-33805155