|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LED-Marke: | Nationstar | Eingangsspannung: | AC85~265V |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 4500CD/sqm | LED-Farbe: | RGB |
| LED-Quantität: | 16384pixel/sqm | transparent: | >62% |
| Betrachtungs-Winkel: | H/V: 160°/140° | Protctions-Niveau: | IP43, passend für Innen |
| Hervorheben: | LED Anschlagtafel IP65 im Freien,Transparente geführte Anzeige AC265V,Transparente flexible LED Platte SMD1921 |
||
Innen-P3.9-7.8, das farbenreicher transparenter geführter Bildschirm Smd geführtes Videowand-Glas kurvte, Bleischirm für Schaukasten
Produktbeschreibung
Produktparameter
| Produkt-Name: | Transparenter Schirm P3.9*7.8 LED |
| Kein Einzelteil: | MH-M500-P3.9x7.8 |
| Lichtquelle-Marke: | Nationstar |
| Lichtquelle-Modell: | SMD1921 |
| Größe/Einheit: | W: 500mm*H500mm*D58mm |
| Betrachtungs-Winkel: | H120°/V120° |
| Energie (W)/㎡: | 400W/sqm |
| Durchschnitt Power/㎡(W): | 135W/sqm |
| Spannung: | AC85~265V |
| Pixel-Neigung (Millimeter): | 3.91mm (H)*7.81mm (V) |
| Entschließung: | 64pixel*126pixel/Unit |
| LED quantity/㎡: | 16384pixel/sqm |
| Helligkeit (CD/㎡): | 1500CD/sqm |
| Grey Scale: | 65536 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz): | >1920Hz |
| Transparenz: | >62% |
| Gewicht: | 3.5kg/sqm |
| Schutz-Grad: | IP43 |
| Operations-Temperatur: | -20℃~45℃ |
| Lebenszeit: | Stunden ≥50000 |
| In Verbindung stehendes CERT.: | CER RoHS FCC |
Produktbilder
![]()
![]()
![]()
Projektbilder
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: 86 17817991520
Faxen: 0086-755-33805155