|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| LED-Marke: | Epistar | Helligkeit: | 7800cd/sqm |
|---|---|---|---|
| LED-Quantität: | 3906pixel/sqm | Modul-Größe: | 1024mm (L)*256mm (H) |
| Verwendung: | im Freien | Rohrchipfarbe: | FARBENREICH |
| Hervorheben: | Masche SMD3535 LED-Anzeige im Freien,Masche 800W/M2 LED-Anzeige im Freien,Transparente LED Vorhang-Anzeige AC265V |
||
Transparente P16 Schirm /LED-Vorhang-Anzeige der Maschen-LED im Freien
Produkteigenschaften
1. Hohes transparentes
Lichtstrahlbreite weniger als 7.3mm, damit seine Transparenz bis zu 54,4%, es Innere oder Außenseite der Glaswand installierte, beeinflussen nicht Innenhelligkeit. Wenn Sie auf das Dach installiert werden, kann den Windwiderstand effektiv verringern.
2. Hohe Helligkeit
LED auf den LED-Lichtstrahlen nehmen SMD3535 mit guter Farbeinheitlichkeit, Helligkeit bis über 7800CD pro sq m, können Bedingungen der Tagesanzeige vollständig erfüllen an.
Produktparameter
| Produkt-Name: | Maschensieb P16 LED |
| Kein Einzelteil: | MH-M-SMD-P16E |
| Lichtquelle-Marke: | Epistar |
| Lichtquelle-Modell: | SMD3535 |
| Größe/Einheit: | 1024mm (L)*256mm (H) |
| Betrachtungs-Winkel: | H120°/V120° |
| Energie (W)/㎡: | 800W/M2 |
| Durchschnitt Power/㎡(W): | 260W/㎡ |
| Spannung: | AC85~265V |
| Pixel-Neigung (Millimeter): | 16mm (H)*16mm (V) |
| Lichtstrahl-Größe (Millimeter): | 7.3mm*1024mm |
| Entschließung: | 16pixel*64pixel/Unit |
| LED quantity/㎡ (PCS): | 3906pixel/㎡ |
| Helligkeit (CD/㎡): | >7800CD/㎡ |
| Grey Scale: | 65536 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz): | >3840Hz |
| Transparenz: | >54.4% |
| Gewicht: | 18kg/sqm |
| Schutz-Grad: | IP66 |
| Operations-Temperatur: | -20℃~45℃ |
| Lebenszeit: | Stunden ≥50000 |
| In Verbindung stehendes CERT.: | CER RoHS FCC |
Produktbilder
![]()
![]()
Regelschema
![]()
Projektbilder
![]()
Ansprechpartner: Lily Li
Telefon: 86 17817991520
Faxen: 0086-755-33805155